PENTEC súlyellenőrző mérlegek
SelTec dinamikus súlyellenőrző mérlegek

| SelTec | HR-0800 | SR-1600 | HL-3200 | LR-5000 |
| Típus | Magas felbontás | Standard felbontás | Nagy súly | Alacsony felbontás |
| Mérési tartomány | 10-800 g | 20-1600 g | 50-3200 g | 100-5000 g |
| Képernyő felbontás - pontosság (gramm)* | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g |
| Percenkénti mérésszám | 300 | 250 | 150 | 120 |
| Termék memória | 68-féle formátum | |||
| Termékméret** Szélesség: |
20-200 mm | 20-250 mm | 20-350 mm | 20-350 mm |
| Hossz: | 60-150 mm | 60-250 mm | 60-300 mm | 100-500 mm |
| Magasság: | 5-180 mm | 5-180 mm | 5-180 mm | 5-300 mm |
| Sebesség | 18-90 m/perc | 15-72 m/perc | 12-52 m/perc | 10-45 m/perc |
| Szalag méretek Szélesség: | 150-250 mm | 150-350 mm | 250-350 mm | 250-350 mm |
| Hossz: | 200-400 mm | 200-500 mm | 300-600 mm | 300-700 mm |
| Működési hőmérséklet | 5-40 °C | |||
| Kivitel | AISI 304-es rozsdamentes acél, RAL 9010-es szín | |||
| Súly | kb. 160 kg | kb. 165 kg | kb. 180 kg | kb. 180 kg |
| *: termékfüggő | **: körülbelüli érték | |||
| ***: óránkénti +/- 5 oC-on belüli hőmérséklet változás nem befolyásolja a pontossági értékeket | ||||
