Darálógépek
DARÁLÓGÉPEK
- Rozsdamentes acél géptest sima felülettel, magas szabványú higiénia és könnyű tisztíthatóság.
- Az etető egység megfelelő sebességgel forog. A friss és fagyasztott húst teljesen felvágja a kívánt méretre. Minimális feldolgozási idő és kicsi hőmérséklet növekedés.
- A speciális meghajtásnak köszönhetően csendes és robosztus működés.
- A vágókések és lyukas lapok minőségi anyagból készülnek, tartósak és egyszerűen cserélhetők. Különféle módok állnak rendelkezésre opcionálisan.
JR-130 darálógép
| JR-130 | |
| Kapacitás (kg/óra) | 1000~2000 |
| Energia (kW) | 9/11 |
| Lyukas lemez (mm) | φ3/φ5/φ7/φ10/φ13φ20/φ25/φ30/φ35 |
| Sebesség (ford/perc) | 106/160 |
| Hús hőmérséklet (°C) | 0~-5 |
| Külső méretek (mm) | 1350×750×1150 |
| Szerelési méretek (mm) | 2000x1500x2000 |
| Súly (kg) | kb. 400 |
JR-210 darálógép
| JR-210 | |
| Kapacitás (kg/óra) | 300-500 |
| Energia (kW) | 5,5 |
| Lyukas lemez (mm) | φ4/φ6/φ8/φ12/φ18/φ25/φ35 |
| Sebesség (ford/perc) | 336 |
| Hús hőmérséklet (°C) | 0~-2 |
| Külső méretek (mm) | 850x570x1000 |
| Szerelési méretek (mm) | 1500x1000x2000 |
| Súly (kg) | kb. 350 |
JR-250 darálógép
| JR-250 | |
| Kapacitás (kg/óra) | 5000-10000 |
| Energia (kW) | 37 |
| Lyukas lemez (mm) | φ4/φ6/φ8/φ10/φ13/φ16/φ23/φ28/φ35 |
| Sebesség (ford/perc) | 150 |
| Hús hőmérséklet (°C) | 0~-10 |
| Külső méretek (mm) | 2070x1070x1685 |
| Szerelési méretek (mm) | 3000x1800x2500 |
| Súly (kg) | kb. 1500 |
