Pác befecskendező berendezések
PÁC BEFECSKENDEZŐ BERENDEZÉSEK
A kiváló minőségű rozsdamentes acél szerkezet megfelel a HACCP követelményeinek.- A szállítószalag sebessége, távolsága, a működési magasság és befecskendezési nyomás kívánság szerint állítható. A megbízható és hasznos kivitel mérhető, egyenletes és folyamatos befecskendezési eredményt biztosít.
- Higiénikus tisztítás, egyszerű kezelés és alacsony karbantartási költségek. A szállítószalag könnyen szétszedhető az alapos öblítéshez.
- Az YZ-82 a legújabb generációs befecskendező, amely frekvencia váltós technológiával dolgozik, hogy szabályozza a nyomást és a szállítószalag sebességét. A megfelelő sebesség és nyomás garantálja a gyors és egyenletes befecskendezést. A berendezés alkalmas a csontos és csont nélküli hús befecskendezésére egyaránt.
YZ-72 típus
| YZ-72 | |
| Kapacitás (kg/óra) | 500-1000 |
| Energia (kW) | 4,6 |
| Tűk (db) | 72 |
| Befecskendezési nyomás (MPa) | 0,2-0,4 |
| Befecskendezési ráta (%) | 20-60 |
| Befecskendezési frekvencia (/perc) | 12/24 |
| Szállítószalag sebesség (m/perc) | 0,4/1,5 |
| Szállítószalag távolság (mm) | 37-63 |
| Működési magasság (mm) | 50-80 |
| Külső méretek (mm) | 1400x1015x1750 |
| Szerelési méretek (mm) | 2500x2000x2000 |
| Súly (kg) | kb. 350 |
YZ-82 típus
| YZ-82 | |
| Kapacitás (kg/óra) | 600-1200 |
| Energia (kW) | 4,75 |
| Tűk (db) | 82 |
| Befecskendezési nyomás (MPa) | 0,2-0,7 |
| Befecskendezési ráta (%) | 20-100 |
| Befecskendezési frekvencia (/perc) | frekvencia váltó |
| Szállítószalag sebesség (m/perc) | frekvencia váltó |
| Szállítószalag távolság (mm) | 50 |
| Működési magasság (mm) | 190 |
| Külső méretek (mm) | 1700x830x1760 |
| Szerelési méretek (mm) | 3000x2000x2200 |
| Súly (kg) | kb. 400 |
